<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vino Tinto &#187; clases de vino</title>
	<atom:link href="http://vinosuruguayos.org/tag/clases-de-vino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinosuruguayos.org</link>
	<description>Cata vinos Tintos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Clasificación de los vinos</title>
		<link>http://vinosuruguayos.org/2011/03/clasificacion-de-los-vinos.html</link>
		<comments>http://vinosuruguayos.org/2011/03/clasificacion-de-los-vinos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elaboracion vino]]></category>
		<category><![CDATA[Elaboracion vino blanco]]></category>
		<category><![CDATA[clases de vino]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion de vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinosuruguayos.org/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Clasificación: Los vinos pueden ser clasificados de muchas maneras. Las más comunes son: la que los separa en vinos varietales y vinos de corte y la que los divide en vinos jóvenes y vinos de crianza. Vinos varietales y genéricos: Un vino se elabora con una sola clase de uva o con varias. Esa diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2011/03/41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1358" title="Clasificación de los vinos" src="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2011/03/41.jpg" alt="" width="447" height="276" /></a></p>
<p>Clasificación:<br />
Los vinos pueden ser clasificados de muchas maneras. Las más comunes son: la que los separa en vinos varietales y vinos de corte y la que los divide en vinos jóvenes y vinos de crianza.<br />
Vinos varietales y genéricos:<br />
Un vino se elabora con una sola clase de uva o con varias. Esa diferencia origina la <strong>clasificación de los vinos</strong> en varietales y genéricos. Un vino varietal es aquel elaborado, principalmente, con las uvas que le dan su nombre. Así, un Cabernet Sauvignon estará preparado a partir de esa cepa, aunque pueda tener un pequeño porcentaje de vino proveniente de otras uvas, por ejemplo Merlot. Según la legislación vigente en Uruguay, para que un vino pueda llevar el nombre de la variedad de uva con que fue elaborado, por ejemplo Chardonnay, debe contener al menos 85% de esa cepa. La pregunta que se puede hacer el consumidor es: ¿Por qué elaborar y llamar al vino con el nombre de una cepa? Los partidarios de los vinos varietales responden que los vinos producidos a partir de una sola variedad de uva muestran una personalidad más definida, son más frutados, tienen sabores más marcados y permiten una mayor expresión de la cepa. Desde hace un tiempo, también se habla de vinos bi-varietales que son aquellos elaborados a partir de dos cepas. La Bodega Juanicó, por ejemplo, produce un Tannat-Merlot y Castillo Viejo un Tannat- Cabemet Franc. En todos los casos, predomina la cepa que se menciona en primer lugar en la etiqueta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinosuruguayos.org/2011/03/clasificacion-de-los-vinos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos de las regiones templadas</title>
		<link>http://vinosuruguayos.org/2010/05/vinos-de-las-regiones-templadas.html</link>
		<comments>http://vinosuruguayos.org/2010/05/vinos-de-las-regiones-templadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 04:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vid]]></category>
		<category><![CDATA[Planta vid]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedos]]></category>
		<category><![CDATA[catar vinos]]></category>
		<category><![CDATA[clases de vino]]></category>
		<category><![CDATA[club de vino]]></category>
		<category><![CDATA[planeta vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinosuruguayos.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Por eso, los vinos de las regiones templadas tienen por lo general color más intenso y son más ricos en aromas pero, como contrapartida, y por las mismas causas, alcanzan menor contenido alcohólico y mayor acidez. Afavor de estos resultados juegan los períodos de maduración largos y lentos, que se traducirán en vinos mejor equilibrados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2010/05/aos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-827" title="Vinos" src="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2010/05/aos.jpg" alt="Vinos" width="400" height="263" /></a></p>
<p>Por eso, los <strong>vinos de las regiones templadas</strong> tienen por lo general color más intenso y son más ricos en aromas pero, como contrapartida, y por las mismas causas, alcanzan menor contenido alcohólico y mayor acidez. Afavor de estos resultados juegan los períodos de maduración largos y lentos, que se traducirán en vinos mejor equilibrados, con sabores más complejos. Los vinos de regiones muy cálidas tendrán más alcohol, menos acidez y aromas más simples. Sin embargo, esto se mitiga en aquellas que cuentan con una considerable variación térmica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinosuruguayos.org/2010/05/vinos-de-las-regiones-templadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

