<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vino Tinto &#187; produccion de vino tinto</title>
	<atom:link href="http://vinosuruguayos.org/tag/produccion-de-vino-tinto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinosuruguayos.org</link>
	<description>Cata de vino Tinto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Produccion de vino</title>
		<link>http://vinosuruguayos.org/2010/03/produccion-de-vino-3.html</link>
		<comments>http://vinosuruguayos.org/2010/03/produccion-de-vino-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad agricola]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de produccion de vinos]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de vino]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de vino tinto]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de vinos en argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinosuruguayos.org/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Produccion de vino, el mismo Vidiella tuvo una visión de futuro con respecto a su labor de la cual dio testimonio su hijo Federico Rómulo Vidiella:&#8221;(&#8230;) cuando se consideraba poco menos que locura su insistencia en hacer viticultura nacional en gran escala, entonces se retemplaba a si mismo diciendo: Algún día se me hará justicia&#8230;! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2010/03/61.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-683" title="Produccion de vino" src="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2010/03/61.jpg" alt="Produccion de vino" width="443" height="271" /></a></p>
<p><strong>Produccion de vino</strong>, el mismo Vidiella tuvo una visión de futuro con respecto a su labor de la cual dio testimonio su hijo Federico Rómulo Vidiella:&#8221;(&#8230;) cuando se consideraba poco menos que locura su insistencia en <strong>hacer viticultura nacional</strong> en gran escala, entonces se retemplaba a si mismo diciendo: Algún día se me hará justicia&#8230;! Además, yo que vine a este país sin nada, quiero retribuir de alguna manera a la tierra de mis hijos, todo el bien que de ella recibí!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinosuruguayos.org/2010/03/produccion-de-vino-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de vino</title>
		<link>http://vinosuruguayos.org/2010/02/produccion-de-vino-2.html</link>
		<comments>http://vinosuruguayos.org/2010/02/produccion-de-vino-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como hacer vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vino origen]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos uruguayos]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de produccion de vino]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de el vino]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de vino]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de vino tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinosuruguayos.org/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Producción de vino: Cuando se comenzó a plantar viña con el propósito de vinificar en gran escala, la principal competencia la presentaban los vinos de Burdeos y los catalanes en segundo lugar, por esa razón las uvas elegidas fueron las francesas Cabernet y Sauternes y las españolas Moscatel y Malvasía. A mediados de los años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2010/02/no.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-599" title="Producción de vino" src="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2010/02/no.jpg" alt="Producción de vino" width="434" height="326" /></a></p>
<p><strong>Producción de vino</strong>:<br />
Cuando se comenzó a plantar viña con el propósito de vinificar en gran escala, la principal competencia la presentaban los vinos de Burdeos y los catalanes en segundo lugar, por esa razón las uvas elegidas fueron las francesas Cabernet y Sauternes y las españolas Moscatel y Malvasía. A mediados de los años 1870. De la revista de la Asociación Rural, Año X &#8211; Tomo X N° 6, de 1881 Pascual Harriague estableció su viñedo en el establecimiento de La Caballada de San Antonio Chico, en Salto, y Francisco Vidiella el suyo en Montevideo en un predio en las inmediaciones del barrio de Colón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinosuruguayos.org/2010/02/produccion-de-vino-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

