<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vino Tinto &#187; viña argentina</title>
	<atom:link href="http://vinosuruguayos.org/tag/vina-argentina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinosuruguayos.org</link>
	<description>Cata vinos Tintos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Viñas argentinas</title>
		<link>http://vinosuruguayos.org/2009/08/vinas-argentinas.html</link>
		<comments>http://vinosuruguayos.org/2009/08/vinas-argentinas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultivo de uva]]></category>
		<category><![CDATA[Elaboracion vino]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del vino]]></category>
		<category><![CDATA[La vid]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[viña argentina]]></category>
		<category><![CDATA[vinos argentina]]></category>
		<category><![CDATA[vinos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[vinos en argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinosuruguayos.org/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Tengo además que hacer una aclaración. La ampelografía de las viñas argentinas no está todavía perfectamente definida. Se llama ampelografía la ciencia que permite determinar y nombrar con toda seguridad tal o cual variedad de vid según sus características, forma de hoja, disposición de las nervaduras, apariencia de la madera, largo entre los nudos, aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2009/08/8x1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-286" title="Viñas argentinas" src="http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2009/08/8x1.jpg" alt="Viñas argentinas" width="408" height="323" /></a></p>
<p>Tengo además que hacer una aclaración. La ampelografía de las <strong>viñas argentinas</strong> no está todavía perfectamente definida. Se llama ampelografía la ciencia que permite determinar y nombrar con toda seguridad tal o cual variedad de vid según sus características, forma de hoja, disposición de las nervaduras, apariencia de la madera, largo entre los nudos, aspecto del racimo, etc. Varios sabios ampelógrafos vinieron a Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vinosuruguayos.org/2009/08/vinas-argentinas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

